@@ -0,0 +1 @@
+14 0.541 0.6174698795180723 0.242 0.43373493975903615
@@ -0,0 +1,3 @@
+14 0.582 0.5266666666666666 0.432 0.9466666666666667
+14 0.764 0.268 0.24 0.5146666666666666
+14 0.4 0.16133333333333333 0.092 0.23199999999999998
+14 0.435 0.6253333333333333 0.334 0.7493333333333333
+14 0.47928994082840237 0.52625 0.4319526627218935 0.7975
+14 0.34900000000000003 0.7122015915119363 0.494 0.5702917771883289
+14 0.719 0.5862068965517241 0.17 0.3395225464190981
+14 0.791 0.4323607427055703 0.09 0.22281167108753314
+14 0.271 0.5480480480480481 0.538 0.9039039039039038
+14 0.464 0.492 0.152 0.45066666666666666
+14 0.357 0.5 0.098 0.34545454545454546
+14 0.484 0.5272727272727272 0.132 0.3333333333333333
+14 0.095 0.5484848484848485 0.122 0.3212121212121212
+14 0.431 0.5594512195121951 0.218 0.5152439024390244
+14 0.19 0.62 0.312 0.76
+14 0.437 0.43866666666666665 0.062 0.248
+14 0.45 0.6133333333333333 0.896 0.7733333333333333
+14 0.47900000000000004 0.5 0.354 0.5306666666666666
+14 0.486 0.7368421052631579 0.228 0.5263157894736842
+14 0.546 0.368 0.092 0.19733333333333333
@@ -0,0 +1,2 @@
+14 0.799 0.7226666666666667 0.214 0.5546666666666666
+14 0.34700000000000003 0.7053333333333333 0.242 0.5893333333333333
+14 0.435 0.35873015873015873 0.17400000000000002 0.4888888888888889
+14 0.594 0.6111111111111112 0.676 0.6096096096096096
+14 0.331 0.5453333333333333 0.558 0.9093333333333333
+14 0.496 0.428 0.324 0.472
+14 0.24 0.6891891891891891 0.276 0.6216216216216216
+14 0.554 0.43093093093093093 0.268 0.4954954954954955
+14 0.23867069486404835 0.846 0.2175226586102719 0.248
+14 0.40634441087613293 0.321 0.2688821752265861 0.15
+14 0.34500000000000003 0.6196969696969697 0.066 0.23939393939393938
+14 0.662 0.6575757575757576 0.068 0.2787878787878788
+14 0.797 0.6 0.054 0.21212121212121213
+14 0.427 0.5093333333333333 0.466 0.816
+14 0.163 0.644 0.322 0.712
+14 0.328 0.7372372372372372 0.652 0.5255255255255256
+14 0.522 0.6826666666666666 0.16 0.6346666666666666
+14 0.466 0.6839999999999999 0.2 0.632
+14 0.7115384615384616 0.587 0.34023668639053256 0.398
+14 0.41715976331360943 0.595 0.3254437869822485 0.362
+14 0.1242603550295858 0.559 0.10650887573964497 0.15
+14 0.541 0.5293333333333333 0.898 0.9413333333333334
+14 0.5045180722891567 0.556 0.9909638554216867 0.888
+14 0.577 0.4573333333333333 0.34600000000000003 0.6533333333333333
+14 0.129 0.46266666666666667 0.166 0.41333333333333333
+14 0.44266666666666665 0.578 0.88 0.844
+14 0.771 0.5503978779840849 0.338 0.649867374005305
+14 0.151 0.5172413793103448 0.298 0.6153846153846153
+14 0.47700000000000004 0.629973474801061 0.434 0.7400530503978779
+14 0.317 0.5031847133757962 0.418 0.7579617834394905
+14 0.5237430167597765 0.666 0.26536312849162014 0.316
+14 0.3288288288288288 0.298 0.3933933933933934 0.592
+14 0.3253333333333333 0.616 0.5599999999999999 0.768
+14 0.6093333333333333 0.603 0.6533333333333333 0.794
+14 0.2897897897897898 0.664 0.5735735735735735 0.672
+14 0.2677777777777778 0.5132158590308371 0.36666666666666664 0.9735682819383261
+14 0.068 0.648 0.032 0.092
+14 0.536 0.5013333333333333 0.928 0.9973333333333333
+14 0.41200000000000003 0.6026666666666667 0.096 0.26666666666666666
+14 0.5933333333333333 0.594 0.264 0.4
+14 0.387 0.5013333333333333 0.77 0.9973333333333333
+14 0.462 0.4511834319526627 0.228 0.47633136094674555
+14 0.5026666666666666 0.512 0.9946666666666666 0.976
+14 0.706 0.5253333333333333 0.588 0.9493333333333333
+14 0.4618055555555555 0.5269886363636364 0.25 0.4630681818181818
+14 0.49866666666666665 0.518 0.5546666666666666 0.964
+14 0.41300000000000003 0.5115979381443299 0.146 0.19329896907216496
+14 0.6041666666666666 0.6638888888888889 0.7916666666666666 0.6722222222222223
+14 0.47000000000000003 0.5015015015015015 0.936 0.996996996996997
+14 0.656 0.5 0.084 0.17333333333333334
+14 0.48348348348348347 0.457 0.6786786786786787 0.722
+14 0.3036072144288577 0.596 0.3667334669338677 0.808
@@ -0,0 +1,4 @@
+14 0.847 0.4162303664921466 0.214 0.518324607329843
+14 0.594 0.4476439790575916 0.196 0.5078534031413613
+14 0.39 0.47382198952879584 0.136 0.5078534031413613
+14 0.122 0.5104712041884817 0.224 0.5602094240837696
+14 0.322 0.5559999999999999 0.176 0.49866666666666665
+14 0.296 0.5768072289156627 0.376 0.8463855421686748
+14 0.762 0.5391566265060241 0.108 0.4819277108433735
+14 0.363 0.5707831325301205 0.126 0.4367469879518073
+14 0.761 0.6946666666666667 0.45 0.6106666666666667
+14 0.8150000000000001 0.44266666666666665 0.178 0.5013333333333333
+14 0.4978448275862069 0.340625 0.4870689655172414 0.40625
+14 0.354 0.632 0.508 0.736
+14 0.513 0.5135440180586907 0.37 0.6207674943566591
+14 0.808 0.3465011286681715 0.12 0.6027088036117381
+14 0.7030000000000001 0.7066666666666667 0.438 0.5866666666666667
+14 0.4325 0.33185840707964603 0.22 0.528023598820059
+14 0.7325 0.7595870206489675 0.32 0.4808259587020649
+14 0.494 0.31769436997319034 0.216 0.48525469168900803
+14 0.52 0.66 0.44266666666666665 0.68
+14 0.498 0.35585585585585583 0.428 0.4954954954954955
+14 0.447 0.5975975975975976 0.146 0.7687687687687688
+14 0.808 0.3993993993993994 0.084 0.35435435435435436
+14 0.393 0.5866666666666667 0.782 0.8266666666666667
+14 0.391 0.624 0.462 0.752
+14 0.846 0.41291291291291293 0.188 0.7417417417417418
+14 0.07100000000000001 0.3993993993993994 0.138 0.39039039039039036
+14 0.562 0.5013333333333333 0.876 0.9973333333333333
+14 0.717 0.5013333333333333 0.5660000000000001 0.9973333333333333
+14 0.34600000000000003 0.5015105740181269 0.6880000000000001 0.9969788519637462
+14 0.16366366366366367 0.86 0.09309309309309309 0.14
+14 0.2852852852852853 0.929 0.10810810810810811 0.14200000000000002
+14 0.47733333333333333 0.501 0.9493333333333333 0.998
+14 0.41000000000000003 0.6093117408906883 0.096 0.24696356275303644
+14 0.34400000000000003 0.388671875 0.10400000000000001 0.46484375
+14 0.629 0.696 0.038 0.13866666666666666
+14 0.2057057057057057 0.383 0.24324324324324323 0.438
+14 0.5405405405405406 0.375 0.17417417417417416 0.378
+14 0.7207207207207207 0.40900000000000003 0.18618618618618618 0.33
+14 0.9189189189189189 0.362 0.16216216216216217 0.372
+14 0.523 0.4959568733153639 0.718 0.706199460916442
+14 0.23333333333333334 0.71875 0.1 0.125
+14 0.6639999999999999 0.668 0.31466666666666665 0.56
+14 0.47733333333333333 0.55 0.32 0.768
+14 0.2882882882882883 0.514 0.4024024024024024 0.596
+14 0.301 0.5093167701863355 0.382 0.9026915113871636
+14 0.5224089635854342 0.587 0.6414565826330533 0.8260000000000001
+14 0.851 0.6026666666666667 0.246 0.7946666666666666
+14 0.435 0.6173333333333333 0.23 0.45599999999999996
+14 0.20600000000000002 0.5613333333333334 0.12 0.3333333333333333
+14 0.522 0.5853333333333333 0.136 0.296
+14 0.363 0.5066666666666666 0.274 0.9653333333333333
+14 0.9390000000000001 0.632 0.122 0.736
+14 0.3453333333333333 0.602 0.23199999999999998 0.41600000000000004
+14 0.5546666666666666 0.552 0.144 0.264
+14 0.483 0.5906666666666667 0.798 0.8186666666666667
+14 0.501 0.5797297297297298 0.146 0.5648648648648649
+14 0.32539682539682535 0.616 0.5291005291005291 0.768
+14 0.6910000000000001 0.58 0.618 0.7226666666666667
+14 0.106 0.36133333333333334 0.20800000000000002 0.6373333333333333