14 0.106 0.6638225255972696 0.20800000000000002 0.5972696245733788
8 0.099 0.8020477815699659 0.162 0.36177474402730375
14 0.251 0.5409556313993175 0.094 0.20136518771331058
14 0.359 0.6245733788395904 0.15 0.7508532423208191
14 0.73 0.795221843003413 0.176 0.40955631399317405
14 0.763 0.7013651877133106 0.11 0.2150170648464164
14 0.922 0.7167235494880546 0.156 0.26621160409556316
14 0.526 0.7406143344709898 0.124 0.5187713310580205
14 0.46 0.6109215017064846 0.056 0.20477815699658702
