tray-icon.svg 884 B

12345678910111213141516
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
  2. <defs>
  3. <linearGradient id="tray-bg" x1="82" y1="72" x2="430" y2="440" gradientUnits="userSpaceOnUse">
  4. <stop offset="0" stop-color="#FF9852"/>
  5. <stop offset="0.62" stop-color="#FF6B1A"/>
  6. <stop offset="1" stop-color="#F04E00"/>
  7. </linearGradient>
  8. </defs>
  9. <rect x="32" y="32" width="448" height="448" rx="112" fill="url(#tray-bg)"/>
  10. <circle cx="148" cy="154" r="30" fill="#151A22" opacity="0.92"/>
  11. <circle cx="148" cy="358" r="30" fill="#151A22" opacity="0.92"/>
  12. <path d="M174 172L234 212" stroke="#151A22" stroke-width="24" stroke-linecap="round" opacity="0.88"/>
  13. <path d="M174 340L234 300" stroke="#151A22" stroke-width="24" stroke-linecap="round" opacity="0.88"/>
  14. <circle cx="256" cy="256" r="118" fill="#151A22"/>
  15. <path d="M230 184V328L344 256L230 184Z" fill="#FFFFFF"/>
  16. </svg>