flea_area.sql 117 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265
  1. INSERT INTO `#__fleaarea` (`fleaarea_id`, `fleaarea_name`, `fleaarea_deep`, `fleaarea_parent_id`, `fleaarea_sort`,`fleaarea_hot`) VALUES
  2. (1, '直辖市', 1, 0, 0, 0),
  3. (3, '河北', 1, 0, 0, 0),
  4. (4, '山西', 1, 0, 0, 0),
  5. (5, '内蒙古', 1, 0, 0, 0),
  6. (6, '辽宁', 1, 0, 0, 0),
  7. (7, '吉林', 1, 0, 0, 0),
  8. (8, '黑龙江', 1, 0, 0, 0),
  9. (10, '江苏', 1, 0, 0, 0),
  10. (11, '浙江', 1, 0, 0, 0),
  11. (12, '安徽', 1, 0, 0, 0),
  12. (13, '福建', 1, 0, 0, 0),
  13. (14, '江西', 1, 0, 0, 0),
  14. (15, '山东', 1, 0, 0, 0),
  15. (16, '河南', 1, 0, 0, 0),
  16. (17, '湖北', 1, 0, 0, 0),
  17. (18, '湖南', 1, 0, 0, 0),
  18. (19, '广东', 1, 0, 0, 0),
  19. (20, '广西', 1, 0, 0, 0),
  20. (21, '海南', 1, 0, 0, 0),
  21. (23, '四川', 1, 0, 0, 0),
  22. (24, '贵州', 1, 0, 0, 0),
  23. (25, '云南', 1, 0, 0, 0),
  24. (26, '西藏', 1, 0, 0, 0),
  25. (27, '陕西', 1, 0, 0, 0),
  26. (28, '甘肃', 1, 0, 0, 0),
  27. (29, '青海', 1, 0, 0, 0),
  28. (30, '宁夏', 1, 0, 0, 0),
  29. (31, '新疆', 1, 0, 0, 0),
  30. (32, '台湾', 1, 0, 0, 0),
  31. (33, '香港', 1, 0, 0, 0),
  32. (34, '澳门', 1, 0, 0, 0),
  33. (35, '海外', 1, 0, 0, 0),
  34. (36, '北京', 2, 1, 0, 0),
  35. (37, '东城区', 3, 36, 0, 0),
  36. (38, '西城区', 3, 36, 0, 0),
  37. (39, '崇文区', 3, 36, 0, 0),
  38. (40, '宣武区', 3, 36, 0, 0),
  39. (41, '朝阳区', 3, 36, 0, 0),
  40. (42, '丰台区', 3, 36, 0, 0),
  41. (43, '石景山区', 3, 36, 0, 0),
  42. (44, '海淀区', 3, 36, 0, 0),
  43. (45, '门头沟区', 3, 36, 0, 0),
  44. (46, '房山区', 3, 36, 0, 0),
  45. (47, '通州区', 3, 36, 0, 0),
  46. (48, '顺义区', 3, 36, 0, 0),
  47. (49, '昌平区', 3, 36, 0, 0),
  48. (50, '大兴区', 3, 36, 0, 0),
  49. (51, '怀柔区', 3, 36, 0, 0),
  50. (52, '平谷区', 3, 36, 0, 0),
  51. (53, '密云县', 3, 36, 0, 0),
  52. (54, '延庆县', 3, 36, 0, 0),
  53. (55, '和平区', 3, 45052, 0, 0),
  54. (56, '河东区', 3, 45052, 0, 0),
  55. (57, '河西区', 3, 45052, 0, 0),
  56. (58, '南开区', 3, 45052, 0, 0),
  57. (59, '河北区', 3, 45052, 0, 0),
  58. (60, '红桥区', 3, 45052, 0, 0),
  59. (61, '塘沽区', 3, 45052, 0, 0),
  60. (62, '汉沽区', 3, 45052, 0, 0),
  61. (63, '大港区', 3, 45052, 0, 0),
  62. (64, '东丽区', 3, 45052, 0, 0),
  63. (65, '西青区', 3, 45052, 0, 0),
  64. (66, '津南区', 3, 45052, 0, 0),
  65. (67, '北辰区', 3, 45052, 0, 0),
  66. (68, '武清区', 3, 45052, 0, 0),
  67. (69, '宝坻区', 3, 45052, 0, 0),
  68. (70, '宁河县', 3, 45052, 0, 0),
  69. (71, '静海县', 3, 45052, 0, 0),
  70. (72, '蓟县', 3, 45052, 0, 0),
  71. (73, '石家庄', 2, 3, 0, 0),
  72. (74, '唐山', 2, 3, 0, 0),
  73. (75, '秦皇岛', 2, 3, 0, 0),
  74. (76, '邯郸', 2, 3, 0, 0),
  75. (77, '邢台', 2, 3, 0, 0),
  76. (78, '保定', 2, 3, 0, 0),
  77. (79, '张家口', 2, 3, 0, 0),
  78. (80, '承德', 2, 3, 0, 0),
  79. (81, '衡水', 2, 3, 0, 0),
  80. (82, '廊坊', 2, 3, 0, 0),
  81. (83, '沧州', 2, 3, 0, 0),
  82. (84, '太原', 2, 4, 0, 0),
  83. (85, '大同', 2, 4, 0, 0),
  84. (86, '阳泉', 2, 4, 0, 0),
  85. (87, '长治', 2, 4, 0, 0),
  86. (88, '晋城', 2, 4, 0, 0),
  87. (89, '朔州', 2, 4, 0, 0),
  88. (90, '晋中', 2, 4, 0, 0),
  89. (91, '运城', 2, 4, 0, 0),
  90. (92, '忻州', 2, 4, 0, 0),
  91. (93, '临汾', 2, 4, 0, 0),
  92. (94, '吕梁', 2, 4, 0, 0),
  93. (95, '呼和浩特', 2, 5, 0, 0),
  94. (96, '包头', 2, 5, 0, 0),
  95. (97, '乌海', 2, 5, 0, 0),
  96. (98, '赤峰', 2, 5, 0, 0),
  97. (99, '通辽', 2, 5, 0, 0),
  98. (100, '鄂尔多斯', 2, 5, 0, 0),
  99. (101, '呼伦贝尔', 2, 5, 0, 0),
  100. (102, '巴彦淖尔', 2, 5, 0, 0),
  101. (103, '乌兰察布', 2, 5, 0, 0),
  102. (104, '兴安盟', 2, 5, 0, 0),
  103. (106, '阿拉善盟', 2, 5, 0, 0),
  104. (107, '沈阳', 2, 6, 0, 0),
  105. (108, '大连', 2, 6, 0, 0),
  106. (109, '鞍山', 2, 6, 0, 0),
  107. (110, '抚顺', 2, 6, 0, 0),
  108. (111, '本溪', 2, 6, 0, 0),
  109. (112, '丹东', 2, 6, 0, 0),
  110. (113, '锦州', 2, 6, 0, 0),
  111. (114, '营口', 2, 6, 0, 0),
  112. (115, '阜新', 2, 6, 0, 0),
  113. (116, '辽阳', 2, 6, 0, 0),
  114. (117, '盘锦', 2, 6, 0, 0),
  115. (118, '铁岭', 2, 6, 0, 0),
  116. (119, '朝阳', 2, 6, 0, 0),
  117. (120, '葫芦岛', 2, 6, 0, 0);
  118. INSERT INTO `#__fleaarea` (`fleaarea_id`, `fleaarea_name`, `fleaarea_deep`, `fleaarea_parent_id`, `fleaarea_sort`,`fleaarea_hot`) VALUES
  119. (121, '长春', 2, 7, 0, 0),
  120. (122, '吉林', 2, 7, 0, 0),
  121. (123, '四平', 2, 7, 0, 0),
  122. (124, '辽源', 2, 7, 0, 0),
  123. (125, '通化', 2, 7, 0, 0),
  124. (126, '白山', 2, 7, 0, 0),
  125. (127, '松原', 2, 7, 0, 0),
  126. (128, '白城', 2, 7, 0, 0),
  127. (129, '延边', 2, 7, 0, 0),
  128. (130, '哈尔滨', 2, 8, 0, 0),
  129. (131, '齐齐哈尔', 2, 8, 0, 0),
  130. (132, '鸡西', 2, 8, 0, 0),
  131. (133, '鹤岗', 2, 8, 0, 0),
  132. (134, '双鸭山', 2, 8, 0, 0),
  133. (135, '大庆', 2, 8, 0, 0),
  134. (136, '伊春', 2, 8, 0, 0),
  135. (137, '佳木斯', 2, 8, 0, 0),
  136. (138, '七台河', 2, 8, 0, 0),
  137. (139, '牡丹江', 2, 8, 0, 0),
  138. (140, '黑河', 2, 8, 0, 0),
  139. (141, '绥化', 2, 8, 0, 0),
  140. (142, '大兴安岭地区', 2, 8, 0, 0),
  141. (143, '黄浦区', 3, 45054, 0, 0),
  142. (144, '卢湾区', 3, 45054, 0, 0),
  143. (145, '徐汇区', 3, 45054, 0, 0),
  144. (146, '长宁区', 3, 45054, 0, 0),
  145. (147, '静安区', 3, 45054, 0, 0),
  146. (148, '普陀区', 3, 45054, 0, 0),
  147. (149, '闸北区', 3, 45054, 0, 0),
  148. (150, '虹口区', 3, 45054, 0, 0),
  149. (151, '杨浦区', 3, 45054, 0, 0),
  150. (152, '闵行区', 3, 45054, 0, 0),
  151. (153, '宝山区', 3, 45054, 0, 0),
  152. (154, '嘉定区', 3, 45054, 0, 0),
  153. (155, '浦东新区', 3, 45054, 0, 0),
  154. (156, '金山区', 3, 45054, 0, 0),
  155. (157, '松江区', 3, 45054, 0, 0),
  156. (158, '青浦区', 3, 45054, 0, 0),
  157. (159, '南汇区', 3, 45054, 0, 0),
  158. (160, '奉贤区', 3, 45054, 0, 0),
  159. (161, '崇明县', 3, 45054, 0, 0),
  160. (162, '南京', 2, 10, 0, 0),
  161. (163, '无锡', 2, 10, 0, 0),
  162. (164, '徐州', 2, 10, 0, 0),
  163. (165, '常州', 2, 10, 0, 0),
  164. (166, '苏州', 2, 10, 0, 0),
  165. (167, '南通', 2, 10, 0, 0),
  166. (168, '连云港', 2, 10, 0, 0),
  167. (169, '淮安', 2, 10, 0, 0),
  168. (170, '盐城', 2, 10, 0, 0),
  169. (171, '扬州', 2, 10, 0, 0),
  170. (172, '镇江', 2, 10, 0, 0),
  171. (173, '泰州', 2, 10, 0, 0),
  172. (174, '宿迁', 2, 10, 0, 0),
  173. (175, '杭州', 2, 11, 0, 0),
  174. (176, '宁波', 2, 11, 0, 0),
  175. (177, '温州', 2, 11, 0, 0),
  176. (178, '嘉兴', 2, 11, 0, 0),
  177. (179, '湖州', 2, 11, 0, 0),
  178. (180, '绍兴', 2, 11, 0, 0),
  179. (181, '舟山', 2, 11, 0, 0),
  180. (182, '衢州', 2, 11, 0, 0),
  181. (183, '金华', 2, 11, 0, 0),
  182. (184, '台州', 2, 11, 0, 0),
  183. (185, '丽水', 2, 11, 0, 0),
  184. (186, '合肥', 2, 12, 0, 0),
  185. (187, '芜湖', 2, 12, 0, 0),
  186. (188, '蚌埠', 2, 12, 0, 0),
  187. (189, '淮南', 2, 12, 0, 0),
  188. (190, '马鞍山', 2, 12, 0, 0),
  189. (191, '淮北', 2, 12, 0, 0),
  190. (192, '铜陵', 2, 12, 0, 0),
  191. (193, '安庆', 2, 12, 0, 0),
  192. (194, '黄山', 2, 12, 0, 0),
  193. (195, '滁州', 2, 12, 0, 0),
  194. (196, '阜阳', 2, 12, 0, 0),
  195. (197, '宿州', 2, 12, 0, 0),
  196. (198, '巢湖', 2, 12, 0, 0),
  197. (199, '六安', 2, 12, 0, 0),
  198. (200, '亳州', 2, 12, 0, 0),
  199. (201, '池州', 2, 12, 0, 0),
  200. (202, '宣城', 2, 12, 0, 0),
  201. (203, '福州', 2, 13, 0, 0),
  202. (204, '厦门', 2, 13, 0, 0),
  203. (205, '莆田', 2, 13, 0, 0),
  204. (206, '三明', 2, 13, 0, 0),
  205. (207, '泉州', 2, 13, 0, 0),
  206. (208, '漳州', 2, 13, 0, 0),
  207. (209, '南平', 2, 13, 0, 0),
  208. (210, '龙岩', 2, 13, 0, 0),
  209. (211, '宁德', 2, 13, 0, 0),
  210. (212, '南昌', 2, 14, 0, 0),
  211. (213, '景德镇', 2, 14, 0, 0),
  212. (214, '萍乡', 2, 14, 0, 0),
  213. (215, '九江', 2, 14, 0, 0);
  214. INSERT INTO `#__fleaarea` (`fleaarea_id`, `fleaarea_name`, `fleaarea_deep`, `fleaarea_parent_id`, `fleaarea_sort`,`fleaarea_hot`) VALUES
  215. (216, '新余', 2, 14, 0, 0),
  216. (217, '鹰潭', 2, 14, 0, 0),
  217. (218, '赣州', 2, 14, 0, 0),
  218. (219, '吉安', 2, 14, 0, 0),
  219. (220, '宜春', 2, 14, 0, 0),
  220. (221, '抚州', 2, 14, 0, 0),
  221. (222, '上饶', 2, 14, 0, 0),
  222. (223, '济南', 2, 15, 0, 0),
  223. (224, '青岛', 2, 15, 0, 0),
  224. (225, '淄博', 2, 15, 0, 0),
  225. (226, '枣庄', 2, 15, 0, 0),
  226. (227, '东营', 2, 15, 0, 0),
  227. (228, '烟台', 2, 15, 0, 0),
  228. (229, '潍坊', 2, 15, 0, 0),
  229. (230, '济宁', 2, 15, 0, 0),
  230. (231, '泰安', 2, 15, 0, 0),
  231. (232, '威海', 2, 15, 0, 0),
  232. (233, '日照', 2, 15, 0, 0),
  233. (234, '莱芜', 2, 15, 0, 0),
  234. (235, '临沂', 2, 15, 0, 0),
  235. (236, '德州', 2, 15, 0, 0),
  236. (237, '聊城', 2, 15, 0, 0),
  237. (238, '滨州', 2, 15, 0, 0),
  238. (239, '菏泽', 2, 15, 0, 0),
  239. (240, '郑州', 2, 16, 0, 0),
  240. (241, '开封', 2, 16, 0, 0),
  241. (242, '洛阳', 2, 16, 0, 0),
  242. (243, '平顶山', 2, 16, 0, 0),
  243. (244, '安阳', 2, 16, 0, 0),
  244. (245, '鹤壁', 2, 16, 0, 0),
  245. (246, '新乡', 2, 16, 0, 0),
  246. (247, '焦作', 2, 16, 0, 0),
  247. (248, '濮阳', 2, 16, 0, 0),
  248. (249, '许昌', 2, 16, 0, 0),
  249. (250, '漯河', 2, 16, 0, 0),
  250. (251, '三门峡', 2, 16, 0, 0),
  251. (252, '南阳', 2, 16, 0, 0),
  252. (253, '商丘', 2, 16, 0, 0),
  253. (254, '信阳', 2, 16, 0, 0),
  254. (255, '周口', 2, 16, 0, 0),
  255. (256, '驻马店', 2, 16, 0, 0),
  256. (257, '济源', 2, 16, 0, 0),
  257. (258, '武汉', 2, 17, 0, 0),
  258. (259, '黄石', 2, 17, 0, 0),
  259. (260, '十堰', 2, 17, 0, 0),
  260. (261, '宜昌', 2, 17, 0, 0),
  261. (262, '襄樊', 2, 17, 0, 0),
  262. (263, '鄂州', 2, 17, 0, 0),
  263. (264, '荆门', 2, 17, 0, 0),
  264. (265, '孝感', 2, 17, 0, 0),
  265. (266, '荆州', 2, 17, 0, 0),
  266. (267, '黄冈', 2, 17, 0, 0),
  267. (268, '咸宁', 2, 17, 0, 0),
  268. (269, '随州', 2, 17, 0, 0),
  269. (270, '恩施', 2, 17, 0, 0),
  270. (271, '仙桃', 2, 17, 0, 0),
  271. (272, '潜江', 2, 17, 0, 0),
  272. (273, '天门', 2, 17, 0, 0),
  273. (274, '神农架', 2, 17, 0, 0),
  274. (275, '长沙', 2, 18, 0, 0),
  275. (276, '株洲', 2, 18, 0, 0),
  276. (277, '湘潭', 2, 18, 0, 0),
  277. (278, '衡阳', 2, 18, 0, 0),
  278. (279, '邵阳', 2, 18, 0, 0),
  279. (280, '岳阳', 2, 18, 0, 0),
  280. (281, '常德', 2, 18, 0, 0),
  281. (282, '张家界', 2, 18, 0, 0),
  282. (283, '益阳', 2, 18, 0, 0),
  283. (284, '郴州', 2, 18, 0, 0),
  284. (285, '永州', 2, 18, 0, 0),
  285. (286, '怀化', 2, 18, 0, 0),
  286. (287, '娄底', 2, 18, 0, 0),
  287. (288, '湘西', 2, 18, 0, 0);
  288. INSERT INTO `#__fleaarea` (`fleaarea_id`, `fleaarea_name`, `fleaarea_deep`, `fleaarea_parent_id`, `fleaarea_sort`,`fleaarea_hot`) VALUES
  289. (289, '广州', 2, 19, 0, 0),
  290. (290, '韶关', 2, 19, 0, 0),
  291. (291, '深圳', 2, 19, 0, 0),
  292. (292, '珠海', 2, 19, 0, 0),
  293. (293, '汕头', 2, 19, 0, 0),
  294. (294, '佛山', 2, 19, 0, 0),
  295. (295, '江门', 2, 19, 0, 0),
  296. (296, '湛江', 2, 19, 0, 0),
  297. (297, '茂名', 2, 19, 0, 0),
  298. (298, '肇庆', 2, 19, 0, 0),
  299. (299, '惠州', 2, 19, 0, 0),
  300. (300, '梅州', 2, 19, 0, 0),
  301. (301, '汕尾', 2, 19, 0, 0),
  302. (302, '河源', 2, 19, 0, 0),
  303. (303, '阳江', 2, 19, 0, 0),
  304. (304, '清远', 2, 19, 0, 0),
  305. (305, '东莞', 2, 19, 0, 0),
  306. (306, '中山', 2, 19, 0, 0),
  307. (307, '潮州', 2, 19, 0, 0),
  308. (308, '揭阳', 2, 19, 0, 0),
  309. (309, '云浮', 2, 19, 0, 0),
  310. (310, '南宁', 2, 20, 0, 0),
  311. (311, '柳州', 2, 20, 0, 0),
  312. (312, '桂林', 2, 20, 0, 0),
  313. (313, '梧州', 2, 20, 0, 0),
  314. (314, '北海', 2, 20, 0, 0),
  315. (315, '防城港', 2, 20, 0, 0),
  316. (316, '钦州', 2, 20, 0, 0),
  317. (317, '贵港', 2, 20, 0, 0),
  318. (318, '玉林', 2, 20, 0, 0),
  319. (319, '百色', 2, 20, 0, 0),
  320. (320, '贺州', 2, 20, 0, 0),
  321. (321, '河池', 2, 20, 0, 0),
  322. (322, '来宾', 2, 20, 0, 0),
  323. (323, '崇左', 2, 20, 0, 0),
  324. (324, '海口', 2, 21, 0, 0),
  325. (325, '三亚', 2, 21, 0, 0),
  326. (326, '五指山', 2, 21, 0, 0),
  327. (327, '琼海', 2, 21, 0, 0),
  328. (328, '儋州', 2, 21, 0, 0),
  329. (329, '文昌', 2, 21, 0, 0),
  330. (330, '万宁', 2, 21, 0, 0),
  331. (331, '东方', 2, 21, 0, 0),
  332. (332, '定安县', 2, 21, 0, 0),
  333. (333, '屯昌县', 2, 21, 0, 0),
  334. (334, '澄迈县', 2, 21, 0, 0),
  335. (335, '临高县', 2, 21, 0, 0),
  336. (336, '白沙', 2, 21, 0, 0),
  337. (337, '昌江', 2, 21, 0, 0),
  338. (338, '乐东', 2, 21, 0, 0),
  339. (339, '陵水', 2, 21, 0, 0),
  340. (340, '保亭', 2, 21, 0, 0),
  341. (341, '琼中', 2, 21, 0, 0),
  342. (342, '西沙群岛', 2, 21, 0, 0),
  343. (343, '南沙群岛', 2, 21, 0, 0),
  344. (344, '中沙群岛', 2, 21, 0, 0),
  345. (345, '万州区', 3, 45053, 0, 0),
  346. (346, '涪陵区', 3, 45053, 0, 0),
  347. (347, '渝中区', 3, 45053, 0, 0),
  348. (348, '大渡口区', 3, 45053, 0, 0),
  349. (349, '江北区', 3, 45053, 0, 0),
  350. (350, '沙坪坝区', 3, 45053, 0, 0),
  351. (351, '九龙坡区', 3, 45053, 0, 0),
  352. (352, '南岸区', 3, 45053, 0, 0),
  353. (353, '北碚区', 3, 45053, 0, 0);
  354. INSERT INTO `#__fleaarea` (`fleaarea_id`, `fleaarea_name`, `fleaarea_deep`, `fleaarea_parent_id`, `fleaarea_sort`,`fleaarea_hot`) VALUES
  355. (354, '双桥区', 3, 45053, 0, 0),
  356. (355, '万盛区', 3, 45053, 0, 0),
  357. (356, '渝北区', 3, 45053, 0, 0),
  358. (357, '巴南区', 3, 45053, 0, 0),
  359. (358, '黔江区', 3, 45053, 0, 0),
  360. (359, '长寿区', 3, 45053, 0, 0),
  361. (360, '綦江县', 3, 45053, 0, 0),
  362. (361, '潼南县', 3, 45053, 0, 0),
  363. (362, '铜梁县', 3, 45053, 0, 0),
  364. (363, '大足县', 3, 45053, 0, 0),
  365. (364, '荣昌县', 3, 45053, 0, 0),
  366. (365, '璧山县', 3, 45053, 0, 0),
  367. (366, '梁平县', 3, 45053, 0, 0),
  368. (367, '城口县', 3, 45053, 0, 0),
  369. (368, '丰都县', 3, 45053, 0, 0),
  370. (369, '垫江县', 3, 45053, 0, 0),
  371. (370, '武隆县', 3, 45053, 0, 0),
  372. (371, '忠县', 3, 45053, 0, 0),
  373. (372, '开县', 3, 45053, 0, 0),
  374. (373, '云阳县', 3, 45053, 0, 0),
  375. (374, '奉节县', 3, 45053, 0, 0),
  376. (375, '巫山县', 3, 45053, 0, 0),
  377. (376, '巫溪县', 3, 45053, 0, 0),
  378. (377, '石柱', 3, 45053, 0, 0),
  379. (378, '秀山', 3, 45053, 0, 0),
  380. (379, '酉阳', 3, 45053, 0, 0),
  381. (380, '彭水', 3, 45053, 0, 0),
  382. (381, '江津', 3, 45053, 0, 0),
  383. (382, '合川', 3, 45053, 0, 0),
  384. (383, '永川', 3, 45053, 0, 0),
  385. (384, '南川', 3, 45053, 0, 0),
  386. (385, '成都', 2, 23, 0, 0),
  387. (386, '自贡', 2, 23, 0, 0),
  388. (387, '攀枝花', 2, 23, 0, 0),
