<?php

/**
 * goods_price
 */
$lang['statistical_information1']		= '1、有效的订单为店铺和平台结算过的订单。';
$lang['statistical_information2']		= '2、点击“设置价格区间”进入设置价格区间页面,下方统计图将根据您设置的价格区间进行统计';
$lang['statistical_information3']		= '3、统计图展示符合搜索条件的有效订单中的商品单价,在所设置的价格区间的分布情况';
$lang['set_price_range_instructions']		= '点击进入设置价格区间页面,下方统计图将根据您设置的价格区间进行统计';
$lang['set_price_range']		= '设置价格区间';
$lang['day_statistics']		= '按照天统计';
$lang['weekly_statistics']		= '按照周统计';
$lang['monthly_statistics']		= '按照月统计';
$lang['classification_goods']		= '商品分类';
$lang['set_price_range_first']		= '查看分布情况前,请先设置价格区间。';
$lang['set_up_immediately']		= '马上设置';

/**
 * goodsinfo
 */
$lang['movements_figure']		= '走势图';
$lang['nearly_orders_money_title']		= '店铺从昨天开始最近30天有效订单的总金额';
$lang['nearly_orders_money']		= '近30天下单金额';
$lang['nearly_orders_shop_title']		= '店铺从昨天开始最近30天有效订单的总商品数量';
$lang['nearly_orders_shop']		= '近30天下单商品数';
$lang['nearly_orders_number_title']		= '店铺从昨天开始最近30天有效订单的总订单数';
$lang['nearly_orders_number']		= '近30天下单量';

/**
 * goodslist
 */
$lang['goodslist_information2']		= '2、以下列表为从昨天开始最近30天有效订单中的所有商品数据';
$lang['goodslist_information3']		= '3、近30天下单商品数:从昨天开始最近30天有效订单的某商品总销量';
$lang['goodslist_information4']		= '4、近30天下单金额:从昨天开始最近30天有效订单的某商品总销售额';
$lang['goodslist_information5']		= '5、点击每列旁边的箭头对列表进行排序,默认按照“近30天成交件数”降序排列';
$lang['goodslist_information6']		= '6、点击每条记录后的“走势图”,查看最近30天下单金额、下单商品数、下单量走势';
$lang['commodity_name']		= '商品名称';
$lang['price']		= '价格';
$lang['click_proceed_sorting']		= '点击进行排序';

/**
 * hotgoods
 */
$lang['hotgoods_information2']		= '2、图表展示了符合搜索条件的有效订单中的下单总金额和下单商品总数排名前30位的商品';
$lang['place_order_amount']		= '下单金额';
$lang['order_quantity']		= '下单商品数';
$lang['serial_number']		= '序号';

//controller
$lang['recent_single_commodity_trend'] = '最近30天下单商品数走势';
$lang['recent_order_amount_trend'] = '最近30天下单金额走势';
$lang['recent_orders_trend'] = '最近30天下单量走势';
$lang['order_quantity'] = '下单量';
$lang['price_distribution'] = '价格销量分布';
$lang['sales'] = '销量';
$lang['hot_commodity_top'] = '热卖商品TOP';
$lang['goods_details'] = '商品详情';
$lang['sales_price'] = '价格销量';
$lang['selling_goods'] = '热卖商品';
$lang['above'] = '以上';
$lang['unknown'] = '未知';

return $lang;